суббота, 6 сентября 2014 г.

Завдання 3. Кінцеві десяткові дроби

Перш ніж приступити до рішення прикладів і завдань, обов'язково ознайомтеся з теоретичною частиною уроку

КІНЦЕВІ ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

або

ВИДЕО УРОК
 1. Яке з даних чисел можна записати у вигляді скінченного десяткового дробу ?

 а1/6;      
 б1/7;     
 в)  1/8;      
 г1/9.

 2. Запишіть десятковим дробом:
нуль цілих вісім тисячних;
тринадцять цілих п’ять сотих.

 а)  0,08,  13,05;        
 б)  0,008,  13,005;
 в)  0,008,  13,05;     
 г)  0,0008,  13,5.

 3. Запиши десяткові дроби в порядку їх зростання:

0,202,  2,202,  0,0202,  202,  0,222,  2,02. 

 а0,0202,  0,222,  0,202,  2,02,  2,202,  202;
 б0,0202,  0,202,  0,222,  2,202,  2,02,  202;
 в0,202,  0,0202,  0,222,  2,02,  2,202,  202;
 г)  0,0202,  0,202,  0,222,  2,02,  2,202,  202.

 4. Запиши десяткові дроби в порядку їх спадання:

0,5005,  5,05,  0,0505,  505,  0,505,  5,505. 

 а505,  5,05,  5,505,  0,505,  0,5005,  0,0505;
 б505,  5,505,  5,05,  0,5005,  0,505,  0,0505;
 в)  505,  5,505,  5,05,  0,505,  0,5005,  0,0505;
 г505,  5,505,  5,05,  0,505,  0,0505,  0,5005.

 5. Між якими двома сусідніми натуральними числами розміщується десятковий дріб  125,254 ?

 а)  124  і  126;           
 б)  125  і  126;
 в)  125,2  і  125,3;     
 г)  125  і  125,3.

 6. Запиши десяткові дроби в порядку їх зростання:

7,25,  7,05,  5,05,  4,001,  4,01,  5,005. 

 а)  4,001,  4,01,  5,005,  5,05,  7,05,  7,25;
 б4,01,  4,001,  5,005,  5,05,  7,05,  7,25;
 в4,001,  4,01,  5,05,  5,005,  7,05,  7,25;
 г4,001,  4,01,  5,005,  5,05,  7,25,  7,05.

 7. Як можна записати числа коротше ?

0,60,  3,400,  5,020,  14,50000;

 а0,6,  3,4,  5,020,  14,5;     
 б)  0,6,  3,4,  5,02,  14,5;
 в0,6,  3,4,  5,2,  14,5;           
 г0,6,  3,4,  5,02,  14,50.

 8. Запиши десяткові дроби в порядку їх спадання:

10,001,  1,111,  1,11,  1,212,  1,202,  10,101. 

 а10,101, 10,001,  1,212,  1,202,  1,11,  1,111;
 б10,101, 10,001,  1,202,  1,212,  1,111,  1,11;
 в10,001, 10,101,  1,212,  1,202,  1,111,  1,11;
 г)  10,101, 10,001,  1,212,  1,202,  1,111,  1,11.

 9. Вирази в кілометрах висоти: Джомолунгма – 8848 м, пік Перемоги – 7439 м, Ельбрус – 5642 м, Говерла – 2061 м, Народна – 1895 м.

 а)  88,48 км,  74,39 км,  56,42 км,  20,61 км, 18,95 км;
 б)  8,848 км,  7,439 км,  5,642 км,  2,61 км, 1,895 км;
 в)  8,848 км,  7,439 км,  5,642 км,  2,061 км, 1,895 км;
 г)  8,85 км,  7,44 км,  5,64 км,  2,06 км, 1,90 км.

10. Скільки можна скласти десяткових дробів, ціла частина яких дорівнює  5, а дробова є трицифровою, записаною цифрами  6  і  7 ?

 а)  6;      б)  5;     
 в)  3;      г)  7.

 11. Запиши всі десяткові дроби, ціла частина яких дорівнює  2, а дробова містить три десяткові знаки, записані цифрами  0  і  9. Запиши ці дроби в порядку їх спадання.

 а)  2,990,  2,909,  2,90,  2,099,  2,090,  2,009;
 б)  2,909,  2,990,  2, 900,  2,099,  2,090,  2,009;
 в)  2,990,  2,909,  2, 900,  2,099,  2,09,  2,009;
 г)  2,990,  2,909,  2, 900,  2,099,  2,090,  2,009.

12. Найбільша глибина Чорного моря становить  2,211 км. Виразіть глибину моря в метрах.

 а)  22,11 м;     
 б)  0,2211 м;     
 в)  221,1 м;     
 г)  2211 м.

Завдання до уроку 21

Комментариев нет:

Отправить комментарий